Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
Материально-техническая база включает: 46 кабинетов, 19 специализированных лабораторий (с необходимым оборудованием, приборами, инструментами, расходными материалами для проведения лабораторных и практических работ) (т.ч. 17 компьютерных классов (с выходом в интернет, WiFi); 11 учебных мастерских; геодезический полигон; 3 спортивных зала; стрелковый тир; библиотека и читальный зал; тренажерный зал; актовый зал; конференц-зал; методический кабинет.
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет | 663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1 (каб.Б201) | 192,9 | 35 | нет |
| Спортивный зал №1 | 663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1 (каб.А103) | 268 | 30 | нет |
| Спортивный зал №2 | 663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1 (каб.Б101) | 333 | 40 | нет |
| Уличный теннисный зал | 663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1 | 240 | 30 | нет |
| Тренажерный зал | 663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1 (каб.А109) | 69 | 10 | нет |
| Стрелковый тир | 663605 Красноярский край, г. Канск, ул.Красноярская, д.26 строен.1 (каб.Б004) | 362 | 40 | нет |
Обучающиеся колледжа, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеют доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным образовательным ресурсам, имеющимся в библиотеке колледжа.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Для обучающимися с ограниченными возможностями здоровья имеются пандусы, расширенные дверные проемы, лифт, туалет для обучающихся с ОВЗ, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, аудитории для проведения учебных занятий расположены на первом этаже, кнопка вызова ассистента, паспорт доступности в наличии.
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 2 | 0 |
| Количество мест | 469 | 0 |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
Не предусмотрено